
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 333 | 8574 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 332 | 6813 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 331 | 7958 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 330 | 7437 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 329 | 3726 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA - 328 | 1150 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA - 327 | 9923 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA - 326 | 1198 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA - 325 | 1115 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA - 324 | 4293 |



