
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 832 | 2637 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 831 | 8680 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 830 | 1968 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 829 | 9311 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 828 | 2928 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 827 | 7561 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 826 | 5224 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 825 | 7229 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 824 | 0249 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 823 | 9763 |



