
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP - 832 | 4620 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP - 831 | 6416 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 830 | 2800 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 829 | 6802 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 828 | 7604 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 827 | 4641 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 826 | 3702 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 825 | 6811 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 824 | 4565 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 823 | 8576 |



